Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
Nom de marque: | Seplos |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Seplos P277B |
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Prix: | 300$ per piece |
Détails d'emballage: | Un boîte-cadeau, une batterie ; Une boîte de carton, six boîte-cadeau. |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale, moneygram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 Piece / Pieces per Mois |
Type de pâte lisse: | Li-ion rechargeable de LFP | La vie de cycle: | 3500times |
---|---|---|---|
Dimension: | 72*207*173mm | Tension nominale: | 3.2V |
Application: | Stockage d'Energie | Poids: | 5.54kg |
Capacité nominale: | 277Ah | ||
Surligner: | prismatic lithium ion cells,diy lifepo4 battery pack |
Cellule de batterie LiFePO4 rechargeable de long de cycle de fournisseur de la Chine de la vie de Seplos S277 3.2V 300ah ion de lithium pour le stockage solaire
Description de produit
Tension nominale | 3.2V | Capacité évaluée | 277Ah |
Chaîne de tension d'opération | 2.50-3.65V | Capacité minimum | 274,73 oh |
Tension de charge absolue | ≤3.8V | Conservation de capacité | ≥221.6Ah à moins de 3000 cycles |
Tension de charge standard | ≤3.65V | Courant de charge standard | 138.5A |
Tension de coupure de charge | 3.65V | Courant de charge maximum | 277A |
Déchargez la tension de coupure | ≥2.5V | Courant dérivé standard | 138.5A |
Poids | 5.54±0.2Kg | Courant dérivé maximum | 831A |
port | Shenzhen | Résistance interne | ≤0.15mΩ |
taille | 175*72*207mm | Modèle | Seplos S277 |
Images détaillées
Personne à contacter: Zhang
Téléphone: 13286686628